<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CERU &#187; Scintigraphie</title>
	<atom:link href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com</link>
	<description>clinical radiology tunisia , radiology tunisia , ultrasound tunisia , nuclear medicine tunisia , PET Scan tunisia , mammography  tunisia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2019 08:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=285</generator>
	<item>
		<title>29- Whole body scan at 131</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/29-scan-corps-entier-scintigraphie-avec-131/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/29-scan-corps-entier-scintigraphie-avec-131/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/29-scan-corps-entier-scintigraphie-avec-131/">29- Whole body scan at 131</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/29-scan-corps-entier-scintigraphie-avec-131/">29- Whole body scan at 131</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/29-scan-corps-entier-scintigraphie-avec-131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 &#8211; Detecting the gamma probe</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/28-detection-isotopique-peroperatoire-sonde-gamma/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/28-detection-isotopique-peroperatoire-sonde-gamma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي and Français.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/28-detection-isotopique-peroperatoire-sonde-gamma/">28 &#8211; Detecting the gamma probe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a> and <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/">Français</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/28-detection-isotopique-peroperatoire-sonde-gamma/">28 &#8211; Detecting the gamma probe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/28-detection-isotopique-peroperatoire-sonde-gamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27- Scintigraphic ganglion &#8220;Sentinel&#8221;</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/27-recherche-ganglion-scintigraphie-sentinel/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/27-recherche-ganglion-scintigraphie-sentinel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/27-recherche-ganglion-scintigraphie-sentinel/">27- Scintigraphic ganglion &#8220;Sentinel&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/27-recherche-ganglion-scintigraphie-sentinel/">27- Scintigraphic ganglion &#8220;Sentinel&#8221;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/27-recherche-ganglion-scintigraphie-sentinel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26- Lympho- scintigraphy</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/26-scintigraphie-lymphatique/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/26-scintigraphie-lymphatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي and Français.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/26-scintigraphie-lymphatique/">26- Lympho- scintigraphy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a> and <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/">Français</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/26-scintigraphie-lymphatique/">26- Lympho- scintigraphy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/26-scintigraphie-lymphatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25-Scintigraphy osteo-meningeal breach, LCR</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/25-scan-csf-recherche-violation-osteo-meninges/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/25-scan-csf-recherche-violation-osteo-meninges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/25-scan-csf-recherche-violation-osteo-meninges/">25-Scintigraphy osteo-meningeal breach, LCR</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/25-scan-csf-recherche-violation-osteo-meninges/">25-Scintigraphy osteo-meningeal breach, LCR</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/25-scan-csf-recherche-violation-osteo-meninges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24- Cerebral perfusion scintigraphy</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/24-scintigraphie-de-perfusion-cerebrale/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/24-scintigraphie-de-perfusion-cerebrale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي and Français.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/24-scintigraphie-de-perfusion-cerebrale/">24- Cerebral perfusion scintigraphy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a> and <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/">Français</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/24-scintigraphie-de-perfusion-cerebrale/">24- Cerebral perfusion scintigraphy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/24-scintigraphie-de-perfusion-cerebrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23- Leukocyte scintigraphy marked</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/23-scintigraphie-leucocytes-marques/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/23-scintigraphie-leucocytes-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي and Français.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/23-scintigraphie-leucocytes-marques/">23- Leukocyte scintigraphy marked</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a> and <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/">Français</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/23-scintigraphie-leucocytes-marques/">23- Leukocyte scintigraphy marked</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/23-scintigraphie-leucocytes-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22- Gallium scintigraphy</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/22-gallium-scintigraphie/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/22-gallium-scintigraphie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي and Français.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/22-gallium-scintigraphie/">22- Gallium scintigraphy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a> and <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/">Français</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/22-gallium-scintigraphie/">22- Gallium scintigraphy</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/22-gallium-scintigraphie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21- Octreotide scintigraphy (Octreoscan)</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/21-octreotide-scintigraphie-octreoscan/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/21-octreotide-scintigraphie-octreoscan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in عربــي and Français.</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/21-octreotide-scintigraphie-octreoscan/">21- Octreotide scintigraphy (Octreoscan)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/ar/category/scintigraphie/feed/">عربــي</a> and <a href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/category/scintigraphie/feed/">Français</a>.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/21-octreotide-scintigraphie-octreoscan/">21- Octreotide scintigraphy (Octreoscan)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/21-octreotide-scintigraphie-octreoscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20- Scan Nor-Iodo-Cholestéol</title>
		<link>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/20-scintigraphie-nor-iodo-cholesteol/</link>
		<comments>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/20-scintigraphie-nor-iodo-cholesteol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[g2000mtd]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scintigraphie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ceru-medecinenucleaire.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<p>Principale Indication   Scintigraphie dans les conditions basales (sans freinage corticotrope)  - Syndrome de Cushing  Les hypercorticismes &#8220;ACTH-dépendants&#8221; ou hyperplasie bilatérale secondaire à :               &#8211; adénome hypophysaire corticotrope.               - sécrétion tumorale d&#8217;ACTH ou de substance ACTH-like (tumeur carcinoïde bronchique …).  Les hypercorticismes [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/20-scintigraphie-nor-iodo-cholesteol/">20- Scan Nor-Iodo-Cholestéol</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: larger;"><strong>Principale Indication</strong></span></div>
<div> </div>
<div>Scintigraphie dans les conditions basales (sans freinage corticotrope) </div>
<div>- Syndrome de Cushing </div>
<ul>
<li>Les hypercorticismes &#8220;ACTH-dépendants&#8221; ou hyperplasie bilatérale secondaire à :</li>
</ul>
<div>              &#8211; adénome hypophysaire corticotrope.</div>
<div>              - sécrétion tumorale d&#8217;ACTH ou de substance ACTH-like (tumeur carcinoïde bronchique …). </div>
<ul>
<li>Les hypercorticismes &#8220;ACTH-indépendants&#8221; :</li>
</ul>
<div>              - l&#8217;hyperplasie bilatérale primaire des surrénales. </div>
<div>              - l&#8217;adénome surrénalien de Cushing. </div>
<div>- Hyper-androgénie </div>
<ul>
<li>Tumeur ovarienne. </li>
<li>Ovaires polykystiques ou hyperthécose. </li>
</ul>
<div>- Incidentalomes surrénaliens </div>
<ul>
<li>L’adénome de Cushing infra-clinique.</li>
<li>Le corticosurrénalome malin. </li>
<li>Les tumeurs non corticosurrénaliennes (métastase, phéochromocytome, ganglioneurome, liposarcome, myélolipome ).</li>
<li>Les pseudo-tumeurs surrénaliennes (granulomatose, hématome..). </li>
</ul>
<div>Scintigraphie avec freinage corticotrope par la dexaméthasone </div>
<div>- Hyperaldostéronisme primaire </div>
<ul>
<li>L&#8217;adénome de Conn. </li>
<li>L&#8217;hyperplasie bilatérale de la couche glomérulée des surrénales.</li>
</ul>
<div>- Hyper-androgénie </div>
<ul>
<li>Tumeur corticosurrénalienne virilisante bénigne ou maligne. </li>
<li>Hyperplasie congénitale des surrénales. </li>
<li>Tumeur ovarienne. </li>
<li>Ovaires polykystiques ou hyperthécose</li>
</ul>
<div><span style="font-size: larger;"><strong>En pratique pour le patient :</strong></span></div>
<ul>
<li>Examen sur RDV</li>
<li>Patient non a jeun</li>
<li>Préparation du patient, voir avec le médecin</li>
<li>Arrêt de certain médicament, voir avec le médecin</li>
</ul>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/20-scintigraphie-nor-iodo-cholesteol/">20- Scan Nor-Iodo-Cholestéol</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.ceru-medecinenucleaire.com">CERU</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceru-medecinenucleaire.com/en/20-scintigraphie-nor-iodo-cholesteol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
